Туроператор_1

«РЕЙТИНГОВЫЕ» ЭКСКУРСИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Цена:
от 1 150 ₽
Количество мест:
от 30 + 3 сопровождающих

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСКУРСИЙ,
РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение Министерства образования Московской области от 16.03.2021г № Р-147

Уточняйте, пожалуйста, стоимость перед заказом экскурсии, так как она может меняться в зависимости от удаленности экскурсионного объекта от школы.


п/п
Наименование экскурсии  30+3  35+3  40+4  45+4
1. Храм Вооруженных Сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти 1418» 1 850 1 600 1 450 1 350
2. «Клинское подворье» — музей Елочной игрушки г. Клин. от 1 950 от 1 750 от 1 580 от 1 480
3. Музей-заповедник
«Бородинское поле»
1 870 1 630 1 450 1 350
4. «Серпуховский историко-художественный музей» 1 590 1 450 1 350 1 250
5. Приокско-Террасный заповедник 1 780 1 580 1 450 1 300
6. «Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С.Пушкина» Большие Вяземы – Захарово. 2 600 2 350 2 150 2 100
7. «Государственныймузей-заповедник «Зарайский Кремль» 2 500 2 250 1 980 1 850
8. «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву» — Богородская игрушка с мастер-классом. 2 300 1 980 1 850 1 750
9. Жостовская фабрика декоративной росписи 2 050 1 830 1 680 1 550
10. «Посадская матрёшка»г. Сергиев — Посад 1 650 1 490 1 350 1 250
11. «Гжель –художественные мастерские» * — д. Турыгино. 1 950 1690 1 550 1 450
12. Военно-технический музей Московской области п. Черноголовка. 1 650 1 490 1 350 1 250
13. «Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей» 1 950 1 790 1 590 1 450
14. Сергиево-Посадский музей-заповедник «Конный двор». от1 650 от1 490 от         1 350 от1 250
15. Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» 1 850 1 650 1 490 1 350
16. Музей — заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока 2 480 2 290 2 100 1 950
17. Музей-заповедник П.И. Чайковского г. Клин. от 1950 от 1790 от 1590 от1 450
18. Музей-заповденик «Усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева 2 100 1 890 1 650 1 580
19. Музей народных художественных промыслов в пос. Федоскино. 2 150 1 950 1 850 1 680
20. Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 1 650 1 450 1 350 1 150
21. Музейный комплекс «Зоя» в Петрищево. 1 790 1 680 1 490 1 380
22. Фабрика фарфора «Мануфактура Гарднер в Вербилках». 1 950 1 680 1 490 1 380
23. Гжельский завод художественной росписи. с. Гжель от1 870 от1650 от1 490 от1 350
24. Дулевский фарфоровый завод с мастера — классом 2 150 1 930 1 750 1 580
27. фабрика «Климо» (русская деревянная игрушка) 1 950 1 650 1 550 1 390
28. «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи» 1 750 1 550 1 380 1 250

 

 

Примечания:

• Согласно Постановлению Правительства РФ № 1527 от 23.09.2020 туристическая компания «Атлант-тур» готовит и предоставляет полный пакет документов от организатора экскурсий.

Тур может быть рассчитан на любое количество человек.

Стоимость рассчитана с учетом подачи автобуса в пределах МКАД. Подача транспорта в районы, расположенные за её пределами, подлежит индивидуальному расчету и оплачивается дополнительно.

• В период праздников действуют специальные цены, которые рассчитываются по запросу.

Туристическая компания «Атлант-тур» оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения объема услуг.

Забронировать

Прокрутить вверх

Хотите заказать или подобрать подходящую экскурсию?

Оставьте свои контактные данные, и наш менеджер свяжется с Вами в течение 5 минут

Отсканируйте, чтобы внести предоплату

Проверьте, что все введенные данные корректны, прежде чем перейти к оплате.